Jízdní řád a slevy
Město | Stanice | |
---|---|---|
Dubrovnik | . | 14:50 |
Slano | . | 15:25 |
Ploče | . | 16:25 |
Gradac | . | 16:45 |
Brist | . | 16:50 |
Podaca | . | 16:55 |
Zaostrog | . | 17:05 |
Drvenik | . | 17:10 |
Zivogosce | . | 17:20 |
Igrane | . | 17:25 |
Drasnice | . | 17:35 |
Podgora | . | 17:40 |
Tučepi | . | 17:50 |
Makarska | . | 18:00 |
Promajna | . | 18:10 |
Baska Voda | . | 18:20 |
Brela | . | 18:25 |
Pisak | . | 18:40 |
Mimice | . | 18:50 |
Ruskamen | . | 18:55 |
Stanici | . | 19:00 |
Omiš | . | 19:10 |
Duce | . | 19:20 |
Dugi Rat | . | 19:25 |
Jesenice | . | 19:30 |
Podstrana | . | 19:40 |
Split | . | 19:55 |
Trogir | . | 20:30 |
Rogoznica | . | 21:00 |
Primošten | . | 21:10 |
Dolac | . | 21:15 |
Bilo | . | 21:20 |
Zaboric | . | 21:30 |
Brodarica | . | 21:35 |
Šibenik | . | 21:45 |
Vodice | . | 22:05 |
Tribunj | . | 22:10 |
Pirovac | . | 22:30 |
Drage | . | 22:45 |
Pakostane | . | 22:50 |
Biograd n. M. | . | 23:00 |
Sveti Filip i Jakov | . | 23:10 |
Sveti Petar na Moru | . | 23:20 |
Sukosan | . | 23:30 |
Bibinje | . | 23:35 |
Zadar | . | 23:45 |
Zagreb | . | 03:10 |
Brno | . | 11:40 |
Praha | Florenc | 14:15 |
Spoj vyjíždí z výchozí stanice v následující dny: |
sobota |
|
Platnost jízdního řádu: |
2.6.2017 - 24.9.2017 |
|
Spoj nejede v následující dny: |
Název slevy | Popis slevy |
---|---|
Mládež do 26 let (10 %) | |
Senior nad 60 let (10 %) | |
Dítě 4-12 let (50 %) | |
Dítě 0-4 let (80 %) |
Výše storno poplatku: | při vrácení jízdenky více než 48 hod. před odjezdem 10% z jízdného, při vrácení jízdenky méně než 48 hod. před odjezdem 25% z jízdného |
---|