Jízdní řád a slevy
Město | Stanice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Praha | Želivského 2 | 15:00 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
Praha | Florenc | 14:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Hradec Králové | Terminál hromadné dopravy, H3 | 15:30 | |||
Brno | Zvonařka 40 | 18:05 | 16:50 | 16:50 | |
Olomouc | AN, st.1 | 19:40 | 18:00 | 18:00 | |
Žilina | AS | 20:55 | 20:55 | 20:55 | |
Poprad | AS | 22:55 | 22:55 | 22:55 | |
Prešov | AS | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
Michalovce | žel. st. | 03:20 | 03:20 | 03:20 | |
Užhorod | letiště | 05:25 | 05:25 | 05:25 | |
Užhorod | AN | 04:25 | 05:40 | 05:40 | 05:40 |
Mukačevo | . | 05:10 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
Iršava | . | 06:00 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
Vinohradovo | . | 06:40 | |||
Chust | . | 07:20 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
Tjačiv | . | 07:50 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
Rachiv | . | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |
Spoj vyjíždí z výchozí stanice v následující dny: |
čtvrtek neděle |
úterý pátek |
sobota |
pondělí středa |
|
Platnost jízdního řádu: |
jezdí do odvolání |
jezdí do odvolání |
jezdí do odvolání |
jezdí do odvolání |
|
Spoj nejede v následující dny: |
Název slevy | Popis slevy |
---|---|
Senior nad 60 let (10 %) | |
Student (10 %) | |
Dítě 0-4 let (80 %) | |
Dítě 4-10 let (50 %) | |
karty ISIC, EURO26 (10 %) | |
Dítě 10-15 let (20 %) |